Мусоровоз КО-456-12 КАМАЗ-43255 с задней загрузкой
Описание
Технические характеристики
Система погрузки | механизированная |
Масса спецоборудования, кг | 3925 |
Вместимость кузова, м3 | 10,0 |
Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг | до 5975 |
Грузоподъем. опрокидывателя,кг (для контейнеров объемом до 1,1 м3) | до 700 |
Коэффицент уплотнения | до 6,0 |
Масса мусоровоза полная, кг | 15 500 |
Тип привода рабочих органов | гидравлический |
Длина х ширина х высота, мм | 7700х2550х3200 |
Выгоды и гарантии
Сервис и бонусы для клиентов
Закажите звонок менеджера
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение часа, чтобы обсудить возможные комплектации, условия лизинга и поставки авто.
Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных